НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
Одножильный нагревательный кабель | Двухжильный нагревательный кабель | ||||||||
Тип кабеля | Мощность | Длина | Сопр. | Цена | Тип кабеля | Мощность | Длина | Сопр. | Цена |
TXLP/1 | 270 | 14,0 | 177 | 1512000 | TXLP/2 | 200 | 10,5 | 264 | 1995000 |
TXLP/1 | 300 | 17,6 | 176,3 | 1869000 | TXLP/2 | 300 | 17,6 | 176,3 | 2499000 |
TXLP/1 | 400 | 23,5 | 132,3 | 2226000 | TXLP/2 | 400 | 23,5 | 132,3 | 2751000 |
TXLP/1 | 500 | 29,4 | 105,8 | 2604000 | TXLP/2 | 500 | 29,3 | 105,8 | 3234000 |
TXLP/1 | 600 | 35,3 | 88,2 | 2835000 | TXLP/2 | 600 | 35,2 | 88,2 | 3612000 |
TXLP/1 | 700 | 41,2 | 75,6 | 3087000 | TXLP/2 | 700 | 41,0 | 75,6 | 3969000 |
TXLP/1 | 850 | 50,0 | 62,2 | 3612000 | TXLP/2 | 840 | 49,7 | 63,0 | 4473000 |
TXLP/1 | 1000 | 58,8 | 52,9 | 3969000 | TXLP/2 | 1000 | 58,3 | 52,9 | 5208000 |
TXLP/1 | 1250 | 73,5 | 42,3 | 4704000 | TXLP/2 | 1250 | 72,4 | 42,3 | 5817000 |
TXLP/1 | 1400 | 82,3 | 37,8 | 5334000 | TXLP/2 | 1370 | 80,4 | 38,6 | 6279000 |
TXLP/1 | 1750 | 102,9 | 30,2 | 5964000 | TXLP/2 | 1700 | 100,0 | 31,1 | 7539000 |
TXLP/1 | 2200 | 129,4 | 24,0 | 7077000 | TXLP/2 | 2100 | 123,7 | 25,2 | 8526000 |
TXLP/1 | 2600 | 156,0 | 20,3 | 8169000 | TXLP/2 | 2600 | 154,5 | 20,3 | 9681000 |
TXLP/1 | 3100 | 185,0 | 17,1 | 9282000 | TXLP/2 | 3300 | 194 | 16 | 11151000 |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ NEXANS
Нагревательные маты Nexans MILLIMAT | ||||||||||||
Площадь мата, м² | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Площадь обогрева, м² | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 8,9 | 11,1 |
Мощность, Вт | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1500 |
Размер, мХм | 0,5×2,0 | 0,5×3,0 | 0,5×4,0 | 0,5×5,0 | 0,5×6,0 | 0,5×7,0 | 0,5×8,0 | 0,5×10 | 0,5×12 | 0,5×14 | 0,5×16 | 0,5×20 |
Цена, руб. | 2624000 | 2940000 | 3675000 | 3885000 | 4200000 | 4620000 | 5040000 | 5565000 | 6510000 | 7140000 | 8400000 | 9240000 |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ ARNOLD RAK
Нагревательные маты Arnold Rak Heating System | |||||||||||||||
Площадь, м² | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Мощность, Вт | 120 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
Размер, мХм | 0,5×1,5 | 0,5×2,0 | 0,5×3,0 | 0,5×4,0 | 0,5×5,0 | 0,5×6,0 | 0,5×7,0 | 0,5×8,0 | 0,5×9,0 | 0,5×10 | 0,5×12 | 0,5×14 | 0,5×16 | 0,5×18 | 0,5×20 |
Цена, руб. | 1470000 | 1575000 | 1995000 | 2310000 | 2935000 | 3255000 | 3843000 | 4263000 | 4578000 | 4998000 | 5523000 | 6300000 | 7098000 | 7938000 | 8778000 |
|